| သွပ်ချထားသော ကြေးနီကြိုး၏ ထူးခြားချက် | ||||||||||||
| အချင်း/မီလီမီတာ | သည်းခံနိုင်မှု/မီလီမီတာ | ဘဲဥပုံ အမြင့်ဆုံး/မီလီမီတာ | Coating ၏အထူ /µm | ရှည်လျားခြင်း/% | Tensile Strength /kg/mm2 | မင်း Bend Property /g | လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် Ωmm2/m | |||||
| ပျော့ပျောင်းသည်။ | 1/2H | H | ပျော့ပျောင်းသည်။ | 1/2H | H | အလေးချိန် | ကြိမ် | |||||
| ၀.၃ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၃၂ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၃၆ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၃၈ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၁ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၂ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၃ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၄ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၅ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၆ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၇ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၈ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၄၉ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၂ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၃ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၄ | ±0.01 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၆ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၅၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၂၅၀ | ≥5 | ≤0.0190 |
| ၀.၆ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၆၂ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၆၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၆၆ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၆၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၂ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၄ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၆ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၇၉ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥20 | ၁၃~၂၃ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၈၁ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၈၂ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၈၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၉ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၉၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၀.၉၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၀၂ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၀၃ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၀၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၁ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၁၃ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၁၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၂ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၂၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၃ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၃၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၃၈ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၄ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၄၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၅ | ±0.015 | ၀.၀၁ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၆ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၆၂ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၆၅ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၇ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၇၁ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၁.၈ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| 2 | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
| ၂.၁၃ | ±0.02 | ၀.၀၁၅ | 5±2 | ≥25 | ၁၃~၂၄ | ≤12 | ၂၀~၂၈ | ၂၀~၂၈ | ≥40 | ၅၀၀ | ≥၆ | ≤0.0182 |
150 0000 2421