လျှပ်ကာအမျိုးအစား
1) Polyester ခံနိုင်ရည်ရှိသောဝါယာကြိုး၊ အတန်း 130
2) ပြုပြင်ထားသော polyester ခံနိုင်ရည်ရှိသောဝါယာကြိုး၊ အတန်း 155
3) Polyesterimide ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်း 180
4) Polyester (imide) polyamide-imide ခံနိုင်ရည်ရှိသောဝါယာကြိုး၊ class 200 ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
5) Polyimide ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်းအစား 220
| Constantan 6J40 | Constantan အသစ် | မန်ဂနင် | မန်ဂနင် | မန်ဂနင် | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| အဓိက ဓာတုဒြပ်စင် % | Mn | ၁~၂ | 10.5~12.5 | ၁၁~၁၃ | ၈~၁၀ | ၁၁~၁၃ |
| Ni | ၃၉~၄၁ | - | ၂~၃ | - | ၂~၅ | |
| Cu | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အပူချိန်အတိုင်းအတာ | ၅~၅၀၀ | ၅~၅၀၀ | ၅~၄၅ | ၁၀~၈၀ | ၁၀~၈၀ | |
| သိပ်သည်းမှု | ၈.၈၈ | 8 | ၈.၄၄ | ၈.၇ | ၈.၄ | |
| g/cm3 | ||||||
| ခုခံနိုင်စွမ်း | ၀.၄၈ | ၀.၄၉ | ၀.၄၇ | ၀.၃၅ | ၀.၄၄ | |
| μΩ.m၊၂၀ | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
| တိုးချဲ့နိုင်မှု | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| ခုခံမှု | -၄၀~+၄၀ | -80~+80 | -၃~+၂၀ | -5~+10 | 0~+40 | |
| အပူချိန် | ||||||
| Quotiety | ||||||
| α၊၁၀ -၆/၊ | ||||||
| သာမိုအီလက်ထရောနစ် | 45 | 2 | ၁ | 2 | 2 | |
| ကြေးနီကို တွန်းအားပေးသည်။ | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Bare Wire ၏ Tpye
| ပင်မပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| အဓိကဓာတု ဖွဲ့စည်းမှု | Ni | ၁ | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | ၀.၅ | ၀.၅ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၁.၀ | |
| CU | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | အနားယူပါ။ | |
| maxworking အပူချိန် | / | ၂၀၀ | ၂၂၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
| သိပ်သည်းဆ/ စင်တီမီတာ ၃ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | |
| ခုခံနိုင်စွမ်း 20°c | ၀.၀၃ ± 10% | ၀.၀၅ ±10% | ၀.၁ ±10% | ၀.၁၅ ±10% | ၀.၂၅ ±5% | ၀.၃ ±5% | ၀.၃၅ ±5% | ၀.၄၀ ±5% | ၀.၄၉ ±5% | |
| temperaturecoefficient ၏ ခုခံမှု | <100 | <၁၂၀ | <60 | <50 | <၂၅ | <၁၆ | <၁၀ | -0 | <-၆ | |
| tensilestrength mpa | >၂၁၀ | >၂၂၀ | > ၂၅၀ | >၂၉၀ | > ၃၄၀ | > ၃၅၀ | > ၄၀၀ | > ၄၀၀ | >၄၂၀ | |
| ရှည်လျားခြင်း။ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | |
| အရည်ပျော်မှတ်°c | ၁၀၈၅ | ၁၀၉၀ | ၁၀၉၅ | ၁၁၀၀ | ၁၁၃၅ | ၁၁၅၀ | ၁၁၇၀ | ၁၁၈၀ | ၁၂၈၀ | |
| လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကိန်းဂဏန်း | ၁၄၅ | ၁၃၀ | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421