လျှပ်ကာအမျိုးအစား:
၁) Polyester ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်းအစား ၁၃၀
၂) ပြုပြင်ထားသော polyester ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်းအစား ၁၅၅
၃) Polyesterimide ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်းအစား ၁၈၀
၄) ပိုလီယာမိုက်-အီမိုက် ခုခံမှုဝါယာကြိုးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ပိုလီစတာ (အီမိုက်)၊ အမျိုးအစား ၂၀၀
၅) ပိုလီအီမိုက် ခုခံမှုဝါယာကြိုး၊ အတန်းအစား ၂၂၀
| ကွန်စတန် ၆J၄၀ | နယူး ကွန်စတန်တန် | မန်ဂနင် | မန်ဂနင် | မန်ဂနင် | ||
| ၆J၁၁ | ၆J၁၂ | ၆J၈ | ၆J၁၃ | |||
| အဓိက ဓာတုဒြပ်စင်များ % | Mn | ၁~၂ | ၁၀.၅~၁၂.၅ | ၁၁~၁၃ | ၈~၁၀ | ၁၁~၁၃ |
| Ni | ၃၉~၄၁ | - | ၂~၃ | - | ၂~၅ | |
| Cu | အနားယူရန် | အနားယူရန် | အနားယူရန် | အနားယူရန် | အနားယူရန် | |
| အယ်လ် ၂.၅~၄.၅ ဖိုက် ၁.၀~၁.၆ | Si1~2 | |||||
| အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အပူချိန်အပိုင်းအခြား | ၅~၅၀၀ | ၅~၅၀၀ | ၅~၄၅ | ၁၀~၈၀ | ၁၀~၈၀ | |
| သိပ်သည်းဆ | ၈.၈၈ | 8 | ၈.၄၄ | ၈.၇ | ၈.၄ | |
| ဂရမ်/စင်တီမီတာ ၃ | ||||||
| ခုခံအား | ၀.၄၈ | ၀.၄၉ | ၀.၄၇ | ၀.၃၅ | ၀.၄၄ | |
| μΩ.m,၂၀ | ±၀.၀၃ | ±၀.၀၃ | ±၀.၀၃ | ±၀.၀၅ | ±၀.၀၄ | |
| တိုးချဲ့နိုင်မှု | ≥၁၅ | ≥၁၅ | ≥၁၅ | ≥၁၅ | ≥၁၅ | |
| %Φ၀.၅ | ||||||
| ခုခံအား | -၄၀~+၄၀ | -၈၀~+၈၀ | -၃~+၂၀ | -၅~+၁၀ | ၀~+၄၀ | |
| အပူချိန် | ||||||
| ပမာဏ | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| သာမိုအီလက်ထရွန်နစ်မော်တီ | 45 | 2 | ၁ | 2 | 2 | |
| ကြေးနီအတွက် အတင်းအကြပ် | ||||||
| μv/(၀~၁၀၀) | ||||||
ဗလာဝါယာကြိုးအမျိုးအစား
| အဓိကပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစား | ကူနီ ၁ | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| အဓိကဓာတုဗေဒ ဖွဲ့စည်းမှု | Ni | ၁ | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | ၀.၅ | ၀.၅ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၁.၀ | |
| CU | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | အနားယူခြင်း | |
| အများဆုံးအလုပ်လုပ်ခြင်း အပူချိန် | / | ၂၀၀ | ၂၂၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
| သိပ်သည်းဆ g/cm3 | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | |
| ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ခုခံမှု | ၀.၀၃ ± ၁၀% | ၀.၀၅ ±၁၀% | ၀.၁ ±၁၀% | ၀.၁၅ ±၁၀% | ၀.၂၅ ±၅% | ၀.၃ ±၅% | ၀.၃၅ ±၅% | ၀.၄၀ ±၅% | ၀.၄၉ ±၅% | |
| အပူချိန်ကိန်း ခုခံအား | <၁၀၀ | <၁၂၀ | <၆၀ | <၅၀ | <၂၅ | <၁၆ | <၁၀ | -0 | <-၆ | |
| ဆွဲဆန့်အား mpa | >၂၁၀ | >၂၂၀ | >၂၅၀ | >၂၉၀ | >၃၄၀ | >၃၅၀ | >၄၀၀ | >၄၀၀ | >၄၂၀ | |
| ရှည်လျားခြင်း | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | >၂၅ | |
| အရည်ပျော်မှတ် °c | ၁၀၈၅ | ၁၀၉၀ | ၁၀၉၅ | ၁၁၀၀ | ၁၁၃၅ | ၁၁၅၀ | ၁၁၇၀ | ၁၁၈၀ | ၁၂၈၀ | |
| လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကိန်းဂဏန်း | ၁၄၅ | ၁၃၀ | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁