| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | ၁၁၀၀ |
| ခုခံအား (Ω/cmf, 20 ℃) | ၁.၀၄ |
| ခုခံအား (uΩ/m)60°F) | ၆၂၆ |
| သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီဂရိတ်)မီတာ³) | ၇.၉ |
| အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (KJ/m2)·h·℃) | ၄၃.၈ |
| လိုင်းချဲ့ထွင်မှုကိန်း(×10¯6/℃)၂၀-၁၀၀၀ ℃) | ၁၉.၀ |
| ရှည်လျားမှု (%) | ≥20 |
| မြန်ဆန်သောဘဝ (နာရီ/)℃) | ≥၈၁/၁၂၀၀ |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁