ကြေးနီနီကယ် (CuNi) သတ္တုစပ်များသည် အလယ်အလတ်မှ အနိမ့်ဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် ၄၀၀°C (၇၅၀°F) အထိ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
လျှပ်စစ်ခုခံမှု၏ အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းနည်းပါးသောကြောင့် ခုခံမှုနှင့် ထို့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပူချိန်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ တသမတ်တည်းရှိသည်။ ကြေးနီနီကယ်သတ္တုစပ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကောင်းမွန်သော ပုံသွင်းနိုင်မှုကို ကြွားဝါပြီး အလွယ်တကူ ဂဟေဆက်နိုင်သည့်အပြင် ချေးခံနိုင်ရည်အားလည်း အထူးကောင်းမွန်သည်။ ဤသတ္တုစပ်များကို တိကျမှုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော အသုံးချမှုများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
| အဆင့် | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| ကူပရိုသယ်လ် | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| အစ်ဇဘယ်လ်ဟတ်တီ | အိုင်ဆိုတန် | အလွိုင်း ၁၈၀ | အလွိုင်း ၉၀ | အလွိုင်း ၆၀ | အလွိုင်း ၃၀ | ISA ၁၃ | |||||||
| အမည်ခံဖွဲ့စည်းမှု% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | ၁ | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | ဘောလ် | ဘောလ် | ဘောလ်။ | ဘောလ်။ | ဘောလ်။ | ဘောလ်။ | ဘောလ်။ | ဘောလ်။ | ဘောလ် | ဘောလ် | ဘောလ် | ဘောလ် | |
| Mn | ၁ | ၀.၅ | ၀.၃ | – | – | – | – | ၀.၅ | ၀.၅ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၃.၀ | |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (၂၀°C တွင် uΩ/m) | ၀.၄၉ | ၀.၃ | ၀.၁၅ | ၀.၁၀ | ၀.၀၅ | ၀.၀၃ | ၀.၁၂ | ၀.၂၀ | ၀.၂၅ | ၀.၃၅ | ၀.၄ | ၀.၁၂ | |
| ခုခံအား (Ω/cmf) ၆၈°F တွင် | ၂၉၅ | ၁၈၀ | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၂၁၀ | ၂၄၀ | 72 | |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | ၄၀၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၂၀၀ | |
| သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ³) | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | |
| TCR(×၁၀-၆/°C) | <-၆ | <၁၆ | <၅၀ | <၆၀ | <၁၂၀ | <၁၀၀ | <၅၇ | <၃၀ | <၂၅ | <၁၀ | <0 | <၃၈ | |
| ဆွဲငင်အား (Mpa) | ≥၄၂၀ | ≥၃၅၀ | ≥၂၉၀ | ၂၅၀ ထက် ကျော်လွန် | ≥၂၂၀ | ≥၂၁၀ | ≥၂၇၀ | ≥၃၁၀ | ≥၃၄၀ | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≥၂၉၀ | |
| ရှည်လျားမှု (%) | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | ≥၂၅ | |
| EMF နှင့် Cu uV/°C(0~100°C) | -၄၃ | -၃၄ | -၂၅ | -၁၂ | -၁၂ | -8 | 22 | -၂၈ | -၃၂ | -၃၇ | -၃၉ | - | |
| အရည်ပျော်မှတ် (°C) | ၁၂၈၀ | ၁၁၅၀ | ၁၁၀၀ | ၁၀၉၅ | ၁၀၉၀ | ၁၀၈၅ | ၁၀၉၇ | ၁၁၁၅ | ၁၁၃၅ | ၁၁၇၀ | ၁၁၈၀ | ၁၀၅၀ | |
| သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိ | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁