ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်:
| No | စမ်းသပ်ချက်စာပိုဒ် | ယူနစ် | စံ | စမ်းသပ်မှုရလဒ် |
| ၁ | Ni | % | ၅၄.၅-၅၇.၀ | ၅၆.၇၁ |
| 2 | C | % | ≤၀.၀၅၀ | ၀.၀၂ |
| 3 | Co | % | ≤၀.၀၅၀ | <၀.၀၀၁ |
| 4 | Cu | % | ≤၀.၀၁၀ | <၀.၀၀၁ |
| 5 | Cr | % | ≤၀.၀၁၀ | <၀.၀၀၁ |
| 6 | H | % | ≤၀.၀၀၅ | <၀.၀၀၁ |
| 7 | Fe | % | ≤၀.၀၅၀ | ၀.၀၂၇ |
| 8 | Nb | % | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၀၂ |
| 9 | N+O | % | ≤၀.၀၅၀ | ၀.၀၄၀ |
| 10 | Ti | % | အခြား | အခြား |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁