| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | ၁၁၅၀ |
| ခုခံအား (Ω/cmf, 20 ℃) | ၁.၁၁ |
| ခုခံအား (uΩ/m)60°F) | ၆၆၈ |
| သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီဂရိတ်)မီတာ³) | ၈.၂ |
| အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (KJ/m2)·h·℃) | ၄၅.၂ |
| အရည်ပျော်မှတ် (℃) | ၁၃၉၀ |
| ဆွဲငင်အား (N/mm)2 ) | ၇၅၀ |
| မြန်ဆန်သောဘဝ (နာရီ/)℃) | ≥၈၁/၁၂၀၀ |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁