| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်(°C) | ၁၁၅၀ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း (Ω/cmf၊ 20 ℃) | ၁.၁၁ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း(uΩ/m၊60°F) | ၆၆၈ |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ၈.၂ |
| အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(KJ/m·h· ℃) | ၄၅.၂ |
| အရည်ပျော်မှတ်(℃) | ၁၃၉၀ |
| Tensile Strength (N/mm2 ) | ၇၅၀ |
| အမြန်ဘဝ(နာရီ/℃) | ≥၈၁/၁၂၀၀ |
150 0000 2421