| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (uΩ/m တွင် 20°C) | ၀.၂ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း (Ω/cmf 68°F တွင်) | ၁၂၀ |
| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်(°C) | ၃၀၀ |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ၈.၉ |
| TCR(×10-6/°C) | <30 |
| Tensile Strength (Mpa) | ≥310 |
| ရှည်လျားခြင်း(%) | ≥25 |
| အရည်ပျော်မှတ် (°C) | ၁၁၁၅ |
150 0000 2421