| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (၂၀°C တွင် uΩ/m) | ၀.၂ |
| ခုခံအား (Ω/cmf) ၆၈°F တွင် | ၁၂၀ |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | ၃၀၀ |
| သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ³) | ၈.၉ |
| TCR(×၁၀-၆/°C) | <၃၀ |
| ဆွဲငင်အား (Mpa) | ≥၃၁၀ |
| ရှည်လျားမှု (%) | ≥၂၅ |
| အရည်ပျော်မှတ် (°C) | ၁၁၁၅ |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁