| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်(°C) | ၁၁၀၀ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း (Ω/cmf၊ 20 ℃) | ၁.၀၄ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း(uΩ/m၊60°F) | ၆၂၆ |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ၇.၉ |
| အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(KJ/m·h· ℃) | ၄၃.၈ |
| ရှည်လျားခြင်း(%) | ≥30 |
| Linear ချဲ့ထွင် Coefficient(×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | 19.0 |
| Tensile Strength (N/mm2 ) | ၇၅၀ |
150 0000 2421