မြေဆွေး-
| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်(°C) | ၁၁၅၀ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း (Ω/cmf၊ 20 ℃) | ၁.၁၁ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း(uΩ/m၊ 60°F) | ၆၆၈ |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ၈.၂ |
| အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(KJ/m·h·℃) | ၄၅.၂ |
| Linear ချဲ့ထွင်မှု Coefficient(×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | ၁၇.၀ |
| အရည်ပျော်မှတ် (℃) | ၁၃၉၀ |
| ရှည်လျားခြင်း(%) | ≥30 |
| အမြန်အသက်(h/℃) | ≥81/1200 |
| Micrographic Structure | austenite |
လျှောက်လွှာ
မြင့်မားသောခုခံမှုနှင့် potentiometer resistors။
လျှပ်စစ်အပူပေးပစ္စည်းများ (အိမ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး)။
1100°C အထိ စက်မှုမီးဖိုများ။
150 0000 2421