အပူချိန်ထိခိုက်လွယ်သောခုခံမှုအတွက် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောဝါယာကြိုး PTC ခုခံမှုအလွိုင်းဝါယာကြိုးများ
PTC သာမီစတာ အလွိုင်းဝါယာကြိုးတွင် အလယ်အလတ်ခုခံမှုရှိပြီး အပူချိန်ခုခံမှုကိန်းမြင့်မားသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကို လျှပ်စစ်အပူပေးစက်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုပြီး အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အလိုအလျောက်ပါဝါချိန်ညှိမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှည်ခြင်းကဲ့သို့သော အားသာချက်များစွာရှိသည်။
| အစိတ်အပိုင်း | အကြောင်းအရာ |
|---|---|
| သံ (Fe) | ဘောလ် |
| ဆာလ်ဖာ (S) | ≤၀.၀၁ |
| နီကယ် (Ni) | ၇၇~၈၂ |
| ကာဗွန် (C) | ≤၀.၀၅ |
| ဖော့စဖရပ်စ် (P) | ≤၀.၀၁ |
| PTC မော်ဒယ် | ခန့်မှန်းခြေ အပူချိန်ကိန်း | ပျော့ပျောင်းသောအခြေအနေ ခုခံအား | မာကျောသောအခြေအနေ ခုခံအား | ပြောင်းလဲမှုနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + ၃၉၈၀ | ၀.၂၀၄၉ | ၀.၂၂ | -၁.၀၇၄၉ |
| P-2 | + ၅၁၁၁ | ၀.၁၉၈ | ၀.၂၁၁၄ | -၁.၀၆၇၇ |
| P-3 | + ၄၉၀၀ | ၀.၂၂၄၈ | ၀.၂၃၇ | -၁.၀၈၀၃ |
| P-4 | + ၃၉၃၃ | ၀.၂၅ | ၀.၂၇၈ | -၁.၀၇၆ |
| P-၅ | + ၃၃၉၂ | ၀.၄၀၆ | ၀.၄၁၉ | -၁.၀၅၈၅ |
| စာမျက်နှာ ၆ | + ၃၇၉၁ | ၀.၂၈၈ | ၀.၃၀၉ | -၁.၀၇၂၄ |
| P-7 | + ၃၈၃၂ | ၀.၃၂၃ | ၀.၃၄၈ | -၁.၀၇၇၁၅ |
| စာမျက်နှာ-၁၀ | + ၃၁၉၃ | ၀.၃၆၇ | ၀.၃၉၂ | -၁.၀၆၉၀၈ |
| စာမျက်နှာ-၁၁ | + ၃၁၀၀ | ၀.၅၀၂ | ၀.၅၀၇ | -၁.၀၃၅၄၆ |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁