Temperature Sensitive Resistance အတွက် High Reliability Wire PTC Resistance Alloy Wires
PTC သာမိုစတာအလွိုင်းဝါယာကြိုးသည် အလယ်အလတ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြင့်မားသော အပြုသဘောဆောင်သော အပူချိန်ကိန်းဝပ်အား ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကို လျှပ်စစ်အပူပေးစက်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုထားပြီး အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အလိုအလျောက်ပါဝါချိန်ညှိမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကဲ့သို့သော အားသာချက်များစွာရှိသည်။
အစိတ်အပိုင်း | အကြောင်းအရာ |
---|---|
သံ (Fe) | ဗလ |
ဆာလဖာ (S) | ≤0.01 |
နီကယ် (ဒေါ်) | ၇၇~၈၂ |
ကာဗွန် (C) | ≤0.05 |
ဖော့စဖရပ် (P) | ≤0.01 |
PTC မော်ဒယ် | အနီးစပ်ဆုံး Temperature Coefficient | ပျော့ပျောင်းသောပြည်နယ် ခုခံနိုင်စွမ်း | ခက်ခက်ခဲခဲအခြေအနေ ခုခံနိုင်စွမ်း | ပြောင်းလဲမှုနှုန်း |
---|---|---|---|---|
P-1 | + ၃၉၈၀ | ၀.၂၀၄၉ | ၀.၂၂ | -၁.၀၇၄၉ |
P-2 | + ၅၁၁၁ | ၀.၁၉၈ | ၀.၂၁၁၄ | -၁.၀၆၇၇ |
P-3 | + ၄၉၀၀ | ၀.၂၂၄၈ | ၀.၂၃၇ | -1.0803 |
P-4 | + ၃၉၃၃ | ၀.၂၅ | ၀.၂၇၈ | -1.076 |
P-5 | + ၃၃၉၂ | ၀.၄၀၆ | ၀.၄၁၉ | -၁.၀၅၈၅ |
P-6 | + ၃၇၉၁ | ၀.၂၈၈ | ၀.၃၀၉ | -1.0724 |
P-7 | + ၃၈၃၂ | ၀.၃၂၃ | ၀.၃၄၈ | -1.07715 |
P-10 | + ၃၁၉၃ | ၀.၃၆၇ | ၀.၃၉၂ | -၁.၀၆၉၀၈ |
P-11 | + ၃၁၀၀ | ၀.၅၀၂ | ၀.၅၀၇ | -၁.၀၃၅၄၆ |
150 0000 2421