ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
| ဒြပ် | အစိတ်အပိုင်း |
| Sn | ၄.၂-၅.၈% |
| Fe | ≤၀.၁% |
| Zn | ≤၀.၃% |
| P | 0.03-0.35% |
| Pb | ≤၀.၀၅% |
| Cu | လက်ကျန် |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တိ
| အလွိုင်း | ဒေါသကို | ဆန့်နိုင်အားN/mm2 | ရှည်လျားမှု % | မာကျောမှု HV | မှတ်ချက် |
| O | ၂၉၅-၄၀၀ | ≥40 | ၇၅-၁၀၅ |
| |
| 1/2H | ၄၀၀-၅၀၅ | ≥14 | ၁၂၀-၁၆၀ |
| |
| H | ၅၂၅-၆၂၅ | ≥8 | ၁၆၅-၂၁၀ |
150 0000 2421