| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်(°C) | ၁၁၅၀ |
| ခုခံနိုင်စွမ်း (Ω/cmf၊ 20 ℃) | ၁.၁၁ |
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ၈.၂ |
| အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(KJ/m·h· ℃) | ၄၅.၂ |
| Linear ချဲ့ထွင် Coefficient(×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | ၁၇.၀ |
| Tensile Strength (N/mm2 ) | ၇၅၀ |
| အမြန်ဘဝ(နာရီ/℃) | ≥၈၁/၁၂၀၀ |
| ရှည်လျားခြင်း(%) | ≥20 |
150 0000 2421