| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (၂၀°C တွင် uΩ/m) | ၀.၀၅ |
| ခုခံအား (Ω/cmf) ၆၈°F တွင် | 30 |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | ၂၀၀ |
| သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ³) | ၈.၉ |
| TCR(×၁၀-၆/°C) | <၁၂၀ |
| ဆွဲငင်အား (Mpa) | ≥၂၂၀ |
| ရှည်လျားမှု (%) | ≥၂၅ |
| အရည်ပျော်မှတ် (°C) | ၁၀၉၀ |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁