| စန္ဒရားမှူး | လျှပ်ကာ | လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာ | ထုပ်ပိုးခြင်း | ||||
| AWG | စန္ဒရားမှူး ဆောက်လုပ်ရေး နံပါတ် × Φ မီလီမီတာ | အချင်း mm | လျှပ်ကာ အထူ mm | ကျော် အချင်း mm | Reast.max ကျူ့၊ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အုမ်း/ကီလိုမီတာ | ခွင့်ပြုနိုင်သည် အမ်ပါစီတီ ၂၀°C-AMR | တောင်/ကွိုင်များ |
| 30 | ၁/၀.၂၅၄ | ၀.၂၅ | ၀.၂၀ | ၀.၆၅ | ၃၆၁.၀၀ | ၀.၆၆ | ၆၁၀ |
| 28 | ၁/၀.၃၂၀ | ၀.၃၂ | ၀.၂၀ | ၀.၇၂ | ၂၂၇.၀၀ | ၁.၀၆ | ၆၁၀ |
| 26 | ၇/၀.၁၆၀ | ၀.၄၉ | ၀.၂၀ | ၀.၈၉ | ၁၄၃.၀၀ | ၁.၆၈ | ၆၁၀ |
| ၁၉/၀.၁၀ | ၀.၅၀ | ၀.၂၀ | ၀.၉၀ | ၁၄၃.၀၀ | ၁.၆၈ | ၆၁၀ | |
| 24 | ၇/၀.၂၀၀ | ၀.၆၁ | ၀.၂၀ | ၁.၀၁ | ၈၉.၃၀ | ၂၆.၉၀ | ၆၁၀ |
| ၁၉/၀.၁၂၀ | ၀.၆၀ | ၀.၂၀ | ၁.၀၀ | ၈၉.၃၀ | ၂၆.၉၀ | ၆၁၀ | |
| 22 | ၇/၀.၂၅၀ | ၀.၇၆ | ၀.၂၀ | ၁.၁၆ | ၅၆.၄၀ | ၄.၂၆ | ၃၀၅ |
| ၁၉/၀.၁၅၀ | ၀.၇၆ | ၀.၂၀ | ၁.၁၆ | ၅၆.၄၀ | ၄.၂၆ | ၃၀၅ | |
| 20 | ၇/၀.၃၁၀ | ၀.၉၅ | ၀.၂၀ | ၁.၃၅ | ၃၅.၂၀ | ၆.၈၂ | ၃၀၅ |
| ၁၉/၀.၁၉၀ | ၀.၉၆ | ၀.၂၀ | ၁.၃၆ | ၃၅.၂၀ | ၆.၈၂ | ၃၀၅ | |
| 18 | ၇/၀.၃၉၀ | ၁.၁၉ | ၀.၂၀ | ၁.၅၉ | ၂၂.၂၀ | ၁၀.၈၁ | ၃၀၅ |
| ၁၉/၀.၂၃၅ | ၁.၁၈ | ၀.၂၀ | ၁.၅၈ | ၂၂.၂၀ | ၁၀.၈၁ | ၃၀၅ | |
| 16 | ၇/၀.၅၀၀ | ၁.၅၃ | ၀.၂၀ | ၁.၉၃ | ၁၄.၀၀ | ၁၇.၁၄ | ၃၀၅ |
| ၁၉/၀.၃၀၀ | ၁.၅၁ | ၀.၂၀ | ၁.၉၁ | ၁၄.၀၀ | ၁၇.၁၄ | ၃၀၅ | |
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁